开发区2016年楼盘 平均单价:4093.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 4116元/m² | ↑ 0.61% |
2016年11月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年10月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年9月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年8月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年7月 | 4091元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年5月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年4月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年3月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年2月 | 4091元/m² | 持平 |
2016年1月 | 4091元/m² | 持平 |
样本数据来自:开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 10.1% |
5-6千 | 21.5% |
6-7千 | 43% |
7-8千 | 16.5% |
8千-1万 | 7.6% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 1.3% |
样本数据来自:开发区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 陕建长安府 | 4300元/㎡ |
2 | 陕建地产广州路壹号院 | 4400元/㎡ |
3 | 阳光城翡丽公馆 | 5000元/㎡ |
4 | 河畔清华 | 4600元/㎡ |
5 | 华鸿青禾源 | 4500元/㎡ |
6 | 锦绣豪庭 | 暂无售价 |
7 | 城投光明里 | 5000元/㎡ |
8 | 牡丹公馆 | 暂无售价 |