开发区2017年楼盘 平均单价:5386.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 6255元/m² | ↑ 1.74% |
2017年11月 | 6148元/m² | ↑ 2.6% |
2017年10月 | 5992元/m² | ↑ 2.29% |
2017年9月 | 5858元/m² | ↑ 1.7% |
2017年8月 | 5760元/m² | ↑ 0.37% |
2017年7月 | 5739元/m² | ↑ 4.82% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 5475元/m² | 持平 |
2017年5月 | 5475元/m² | ↓ -0.29% |
2017年4月 | 5491元/m² | ↑ 32.31% |
2017年3月 | 4150元/m² | 持平 |
2017年2月 | 4150元/m² | 持平 |
2017年1月 | 4150元/m² | ↑ 0.83% |
样本数据来自:开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 10.1% |
5-6千 | 26.6% |
6-7千 | 43% |
7-8千 | 12.7% |
8千-1万 | 7.6% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:开发区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 长安府南院 | 4300元/㎡ |
2 | 陕建地产广州路壹号院 | 4400元/㎡ |
3 | 河畔清华 | 4600元/㎡ |
4 | 阳光城翡丽公馆 | 5000元/㎡ |
5 | 锦绣豪庭 | 暂无售价 |
6 | 城投光明里 | 5000元/㎡ |
7 | 牡丹公馆 | 暂无售价 |
8 | 华鸿青禾源 | 4500元/㎡ |